Diamond Saw Blades

| 序号 | 外径(mm) | 内孔(mm) | 齿数(mm) | 锯宽(mm) | 适用设备 |
| 1 | 120 | 20/22 | 24 | 2.8 | 划线锯 |
| 2 | 160 | 30/45/55 | 36/48 | 3.0-4.3 | 划线锯 |
| 3 | 180 | 30/45/50 | 36/48 | 3.0-4.3 | 划线锯 |
| 4 | 170 | 60 | 40/48 | 1.6/1.8/2.2 | 山东蔚蓝斜锯 |
| 5 | 180 | 60 | 48 | 1.6/1.8/2.2 | 山东蔚蓝斜锯 |
| 6 | 185 | 60/80 | 48/60 | 1.8/2.2 | SPC多片锯裁断 |
| 7 | 200 | 30/80 | 48/60 | 1.6/1.8/2.2 | 山东蔚蓝斜锯 |
| 8 | 250 | 30/80 | 48/60 | 1.6/1.8/2.2 | 山东蔚蓝斜锯 |
| 9 | 230 | 25.4/30 | 48/60 | 2.2/2.8 | 通用裁断锯 |
| 10 | 200 | 74 | 48/60 | 2.2/2.8 | 佛山亿鉫 |
| 11 | 250 | 80 | 60/72 | 2.2/2.8 | 豪凯多片锯 |
| 12 | 300 | 30/60/80 | 60/72/96 | 2.2/2.8/3.5 | 通用裁断锯 |
| 13 | 350 | 30/60/80 | 60/72/84/96 | 3.5/4.4 | 家具板电子开料锯 |
| 14 | 400 | 25.4/30 | 96/120 | 3.8/4.4 | 铝合金型材开料锯 |
| 15 | 450 | 25.4/30 | 96/120 | 4.4 | 铝合金型材开料锯 |
| 16 | 500 | 25.4/30 | 96/120 | 4.4 | 铝合金型材开料锯 |
| 17 | 600 | 30/60 | 60/72 | 4.4 | 密度板裁断锯 |
